沈大铁路纵贯全境,鞍山与北京之间有夕发朝至的空调列车往返。沈阳北到上海、广州东的快车都经过鞍山,由沟海铁路折返回京哈线。境内辟有长大铁路、海沟铁路、海岫铁路、哈大公路、沈大高速公路、盘海高速公路、与2010年完工的哈大客运专线以及鞍山至北京、佛山和惠州的空中航线.
航班信息:
南方航空 CZ6114 鞍山机场—北京机场 10:30——11:50(每周六到达时间12:00)
南方航空 CZ6113 北京首都国际机场——鞍山机场 07:55——09:00
列车信息:
6318 田师府 - 鞍山 04:45 - 09:36 慢车 4小时51分 169公里
4229 营口 - 苏家屯 05:28 - 08:25 慢车 2小时57分 163公里
T5302 长春 - 大连 06:12 - 13:38 空调特快 7小时26分 700公里
K7382 沈阳北 - 大连 07:00 - 12:42 空调快速 5小时42分 400公里
K7591 山海关 - 丹东 07:03 - 18:59 空调快速 11小时56分 758公里
K7592 丹东 - 山海关 07:26 - 19:10 空调快速 11小时44分 758公里
K7359 金州 - 通辽 07:27 - 18:09 空调快速 10小时42分 759公里
2623 大连 - 满洲里 07:34 - 10:36 慢车 27小时2分 1881公里
T5303 大连 - 沈阳北 08:00 - 12:09 空调特快 4小时9分 400公里
T5306 沈阳北 - 大连 08:00 - 11:58 空调特快 3小时58分 400公里
K190 丹东 - 上海 08:02 - 16:07 空调快速 32小时5分 2390公里
K187 丹东 - 上海 08:02 - 16:07 空调快速 32小时5分 2390公里
K7360 通辽 - 周水子 08:22 - 19:58 空调快速 11小时36分 783公里
K7340 丹东 - 大连 08:36 - 18:57 空调快速 10小时21分 595公里
2667 金州 - 漠河县 08:40 - 20:12 慢车 35小时32分 2151公里
2083 金州 - 海拉尔 08:50 - 08:31 慢车 23小时41分 1630公里
2081 金州 - 海拉尔 08:50 - 08:31 慢车 23小时41分 1630公里
K7335 大连 - 沈阳北 09:30 - 14:39 空调快速 5小时9分 400公里
K7339 大连 - 丹东 09:38 - 19:18 空调快速 9小时40分 595公里
K7373 大连 - 图们 10:22 - 09:10 空调快速 22小时48分 1244公里
2095 盘锦 - 佳木斯 10:30 - 06:46 慢车 20小时16分 1258公里
2052 牡丹江 - 大连 11:01 - 05:23 慢车 18小时22分 1301公里
K715 大连 - 郑州 11:08 - 15:25 空调快速 28小时17分 1990公里
K718 大连 - 郑州 11:08 - 15:25 空调快速 28小时17分 1990公里
2062 加格达奇 - 金州 11:48 - 10:24 慢车 22小时36分 1554公里
4215 鞍山 - 沈阳北 11:50 - 13:10 慢车 1小时20分 92公里
2051 大连 - 牡丹江 12:15 - 06:53 慢车 18小时38分 1301公里
K7562 昌图 - 大连 12:15 - 21:15 空调快速 9小时 532公里
K930 佳木斯 - 大连 12:20 - 09:08 空调快速 20小时48分 1453公里
K128 长春 - 西安 12:26 - 20:14 空调快速 31小时48分 2379公里
K125 长春 - 西安 12:26 - 20:14 空调快速 31小时48分 2379公里
2017 大连 - 牡丹江 12:27 - 07:21 慢车 18小时54分 1301公里
T5305 大连 - 沈阳北 13:00 - 16:55 空调特快 3小时55分 400公里
K7334 延吉 - 大连 13:03 - 07:31 空调快速 18小时28分 1177公里
2220 齐齐哈尔 - 大连 13:05 - 06:08 慢车 17小时3分 1181公里
K7381 大连 - 沈阳北 13:19 - 18:49 空调快速 5小时30分 400公里
T5304 沈阳北 - 大连 13:20 - 17:57 空调特快 4小时37分 400公里
K7370 图们 - 营口 13:27 - 10:38 空调快速 21小时11分 1026公里
2219 大连 - 齐齐哈尔 13:29 - 06:11 慢车 16小时42分 1181公里
K7306 乌兰浩特 - 周水子 13:50 - 06:48 空调快速 16小时58分 1107公里
K7520 凌源 - 大连 13:55 - 05:33 空调快速 15小时38分 846公里
K7521 凌源 - 大连 13:55 - 05:33 空调快速 15小时38分 846公里
K7518 凌源 - 大连 13:55 - 05:33 空调快速 15小时38分 846公里
2061 金州 - 加格达奇 14:07 - 14:06 慢车 23小时59分 1554公里
6319 鞍山 - 南芬 14:25 - 18:10 慢车 3小时45分 119公里
2209 周水子 - 齐齐哈尔 14:30 - 07:06 慢车 16小时36分 1172公里
T5301 大连 - 长春 14:35 - 22:11 空调特快 7小时36分 700公里
K7369 营口 - 图们 14:38 - 10:23 空调快速 19小时45分 1026公里
2096 佳木斯 - 盘锦 14:43 - 09:16 慢车 18小时33分 1258公里
4230 沈阳 - 营口 15:01 - 18:52 慢车 3小时51分 179公里
K7336 沈阳北 - 大连 15:18 - 20:54 空调快速 5小时36分 400公里
K7376 吉林西 - 大连 16:10 - 05:12 空调快速 13小时2分 834公里
K7374 图们 - 大连 16:13 - 14:31 空调快速 22小时18分 1244公里
K7385 大连 - 通化 16:21 - 06:31 空调快速 14小时10分 870公里
K716 郑州 - 大连 16:28 - 19:06 空调快速 26小时38分 1990公里
K717 郑州 - 大连 16:28 - 19:06 空调快速 26小时38分 1990公里
K929 大连 - 佳木斯 16:33 - 12:52 空调快速 20小时19分 1453公里
K550 齐齐哈尔 - 大连 16:41 - 07:42 空调快速 15小时1分 1156公里
K7351 大连 - 赤峰 16:48 - 09:20 空调快速 16小时32分 962公里
K7354 大连 - 赤峰 16:48 - 09:20 空调快速 16小时32分 962公里
K7355 大连 - 赤峰 16:48 - 09:20 空调快速 16小时32分 962公里
2018 牡丹江 - 大连 16:53 - 11:16 慢车 18小时23分 1301公里
K549 大连 - 齐齐哈尔 17:01 - 07:24 空调快速 14小时23分 1156公里
K7386 通化 - 大连 17:14 - 08:50 空调快速 15小时36分 870公里
T5326 沈阳北 - 大连 17:16 - 21:49 空调特快 4小时33分 400公里
T188 沈阳北 - 深圳 17:24 - 05:13 空调特快 35小时49分 3152公里
T185 沈阳北 - 深圳 17:24 - 05:13 空调特快 35小时49分 3152公里
2210 齐齐哈尔 - 周水子 17:27 - 10:19 慢车 16小时52分 1172公里
K7356 赤峰 - 大连 18:16 - 10:11 空调快速 15小时55分 962公里
K7353 赤峰 - 大连 18:16 - 10:11 空调快速 15小时55分 962公里
K7352 赤峰 - 大连 18:16 - 10:11 空调快速 15小时55分 962公里
K7333 大连 - 延吉 18:20 - 12:33 空调快速 18小时13分 1177公里
2170 齐齐哈尔 - 大连 18:37 - 11:35 慢车 16小时58分 1156公里
K7305 大连 - 乌兰浩特 18:39 - 11:45 空调快速 17小时6分 1116公里
T5322 沈阳北 - 熊岳城 18:40 - 20:55 空调特快 2小时15分 221公里
K188 上海 - 丹东 18:51 - 05:02 空调快速 34小时11分 2384公里
K189 上海 - 丹东 18:51 - 05:02 空调快速 34小时11分 2384公里
K7375 大连 - 吉林西 19:10 - 08:52 空调快速 13小时42分 834公里
2624 满洲里 - 大连 19:17 - 21:38 慢车 26小时21分 1881公里
2084 海拉尔 - 金州 19:25 - 19:47 慢车 24小时22分 1630公里
2082 海拉尔 - 金州 19:25 - 19:47 慢车 24小时22分 1630公里
1036 沈阳北 - 金华西 19:30 - 07:16 慢车 35小时46分 2437公里
1033 沈阳北 - 金华西 19:30 - 07:16 慢车 35小时46分 2437公里
T186 深圳 - 沈阳北 20:18 - 06:56 空调特快 34小时38分 3152公里
T187 深圳 - 沈阳北 20:18 - 06:56 空调特快 34小时38分 3152公里
K7517 大连 - 凌源 20:20 - 13:01 空调快速 16小时41分 846公里
K7522 大连 - 凌源 20:20 - 13:01 空调快速 16小时41分 846公里
K7519 大连 - 凌源 20:20 - 13:01 空调快速 16小时41分 846公里
T130 大庆 - 大连 20:27 - 08:08 空调特快 11小时41分 1105公里
T129 大连 - 大庆 20:48 - 07:46 空调特快 10小时58分 1105公里
2169 大连 - 齐齐哈尔 21:06 - 14:37 慢车 17小时31分 1156公里
K96 抚顺北 - 北京 21:25 - 10:02 空调快速 12小时37分 843公里
K126 西安 - 长春 21:28 - 05:41 空调快速 32小时13分 2379公里
K127 西安 - 长春 21:28 - 05:41 空调快速 32小时13分 2379公里
4216 沈阳 - 鞍山 21:30 - 22:35 慢车 1小时5分 89公里
T5321 熊岳城 - 沈阳北 21:41 - 01:26 空调特快 3小时45分 221公里
2668 漠河县 - 金州 21:50 - 13:24 慢车 39小时34分 2151公里
2550 鞍山 - 北京 22:58 - 10:45 慢车 11小时47分 707公里
K95 北京 - 抚顺北 23:03 - 09:52 空调快速 10小时49分 843公里
1034 金华西 - 沈阳北 23:29 - 08:09 慢车 32小时40分 2437公里
1035 金华西 - 沈阳北 23:29 - 08:09 慢车 32小时40分 2437公里
2549 北京 - 鞍山 23:55 - 08:00 慢车 8小时5分 707公里
主办单位:鞍山市人民政府台湾事务办公室
华夏经纬网制作