
| 往 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 | 机型 |
| 上海 | FM662 | 17:10 | 19:05 | 1234567 | 757 |
| CJ6303 | 8:15 | 10:30 | 1234567 | 300 | |
| 北京 | CA1602 | 10:10 | 11:25 | 1234567 | 767 |
| F65938 | 12:25 | 13:40 | 36 | 320 | |
| CJ6101 | 8:00 | 9:20 | 1234567 | 300 | |
| CJ6105 | 14:40 | 15:50 | 1234567 | JET | |
| 福州 | CJ6305 | 8:50 | 12:00 | 135 | M90 |
| CJ6509 | 9:50 | 13:05 | 246 | M90 | |
| CZ3626 | 14:35 | 17:15 | 46 | 757 | |
| 深圳 | CJ6303 | 8:15 | 13:40 | 1234567 | 300 |
| 4G842 | 14:25 | 18:55 | 57 | 737 | |
| CZ3656 | 14:50 | 20:00 | 37 | 320 | |
| CZ3652 | 15:00 | 20:15 | 146 | 320 | |
| 4G842 | 15:05 | 20:00 | 246 | 737 | |
| 郑州 | 3Q4682 | 12:40 | 14:40 | 1234567 | 737 |
| Z2364 | 13:50 | 15:30 | 246 | 737 | |
| 青岛 | CJ6509 | 9:20 | 10:25 | 246 | M90 |
| SC778 | 13:00 | 15:00 | 3 | S34 | |
| CZ3652 | 15:00 | 16:15 | 146 | 320 | |
| SC638 | 17:15 | 19:10 | 25 | S34 | |
| 长沙 | CJ6712 | 15:40 | 19:55 | 1235 | M82 |
| 三亚 | CJ6712 | 15:40 | 22:40 | 1235 | M82 |
| 临沂 | SC646 | 13:00 | 16:00 | 7 | S34 |
| SC646 | 17:00 | 20:00 | 3 | S34 | |
| SC638 | 17:15 | 20:20 | 25 | S34 | |
| 贵阳 | SZ4662 | 16:00 | 21:05 | 7 | 737 |
| 兰州 | XO9606 | 16:25 | 19:35 | 37 | TU5 |
| 珠海 | CJ6311 | 9:45 | 15:20 | 25 | M90 |
| 延吉 | CJ6601 | 19:00 | 20:00 | 246 | M90 |
| 常州 | 4G842 | 15:05 | 17:10 | 246 | 737 |
| 乌鲁木齐 | X09606 | 16:25 | 23:05 | 37 | Tu5 |
| 海口 | CJ6305 | 8:50 | 15:00 | 135 | M90 |
| | CJ6509 | 9:50 | 15:45 | 7 | M90 |
| | CZ3626 | 14:35 | 19:35 | 46 | 757 |
| 宁波 | CJ6803 | 9:10 | 11:50 | 2357 | M90 |
| 厦门 | CJ6803 | 9:10 | 13:40 | 2357 | M90 |
| | CJ6801 | 10:05 | 15:10 | 146 | M90 |
| | MF8602 | 16:15 | 20:05 | 25 | 757 |
| 西安 | CJ6401 | 9:25 | 12:10 | 1234567 | M90 |
| 成都 | CJ6401 | 9:25 | 14:00 | 1234567 | M90 |
| 重庆 | CJ6403 | 9:35 | 12:50 | 13456 | M90 |
| 昆明 | CJ6403 | 9:35 | 15:05 | 13456 | M90 |
| | 3Q4682 | 12:40 | 17:55 | 1234567 | 737 |
| 广州 | CZ3602 | 13:30 | 17:10 | 3 | 757 |
| 杭州 | CJ6389 | 9:50 | 12:15 | 7 | 757 |
| | F65938 | 12:25 | 16:00 | 36 | 320 |
| 烟台 | SC706 | 13:00 | 14:40 | 67 | S34 |
| | SC646 | 17:00 | 18:40 | 12345 | S34 |
| 济南 | WU558 | 12:25 | 13:50 | 4 | 737 |
| | SC706 | 13:00 | 16:30 | 6 | S34 |
| | CZ3656 | 14:50 | 16:45 | 37 | 320 |
| | SC706 | 17:15 | 20:35 | 1245 | S34 |
| 汕头 | CJ6381 | 8:05 | 13:00 | 257 | M90 |
| 武汉 | CJ6311 | 9:45 | 12:40 | 25 | 737 |
| | WU558 | 12:25 | 16:00 | 4 | 737 |
| | 4G828 | 14:25 | 16:40 | 57 | 737 |
| | SZ4662 | 16:00 | 18:45 | 7 | 737 |
| 南京 | CJ6381 | 8:05 | 10:15 | 257 | M90 |
| 哈尔滨 | Z2363 | 10:30 | 11:30 | 246 | 737 |
主办单位:沈阳市人民政府台湾事务办公室
联系电话:024-22708480 邮箱:lnsytb@huaxia.com
华夏经纬网络信息中心版权所有