忻州市2012年招商引资推介项目汇总表 | ||||||||||||||||
2012年3月6日 | ||||||||||||||||
序号 | 项目 所在 市、县 | 行业 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设规模 | 建设 性质 | 合作方式 | 项目详细 选址 | 投资总额及来源 (万元) |
联系方式 | ||||||
总投资 | 拟引资 | 联系人 | 电话、手机及传真 | |||||||||||||
1 | 定襄县 | 农业-农产品深加工 | 标准化奶牛养殖及奶产品加工生产线建设项目 | 定襄县杨芳乡兰台村委会 | 建设标准化奶牛养殖园区和奶制品生产加工企业各一个,从而延伸产业链条,提高产品附加值。 | 扩建 | 合资 合作 | 定襄县杨芳乡兰台村 | 7500 | 4000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
2 | 定襄县 | 农业-农产品深加工 | 山西纪元现代农业科技园区建设项目 | 山西纪元玉米产业有限公司 | 科技园区规划面积47.37公顷,主要建设六大园区:农业生态旅游区、农业科技培训区、农业科技示范区、农业养殖区、农产品交易区、农产品加工区。 | 新建 | 合资 合作 | 定襄县忻阜路99号 | 100000 | 50000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
3 | 定襄县 | 农业-农产品深加工 | 兰台村现代化示范牧场建设项目 | 定襄县杨芳乡兰台村委会 | 拟建设一个单体存栏量10000头或5个单体存栏量2000头奶牛的现代化示范牧场,合计年生产优质有机鲜奶8万吨。 | 扩建 |
合作 | 定襄县杨芳乡兰台村 | 30000 | 30000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
4 | 定襄县 | 农业-农产品深加工 | 年产3万吨特色粮果陈醋、醋粉建设项目 | 定襄县北海酿造有限公司 | 项目占地30亩,建设厂房、库房及办公设施,建筑面积13450平方米,生产设备一套,年产3万吨食醋、特色粮果醋、醋粉。 | 技改 |
合资 股份 |
定襄北关 | 6000 | 4000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
5 | 定襄县 | 农业-农产品深加工 | 1000吨小杂粮、香椿等土特产品加工建设项目 | 山田园食品加工有限公司(西霍厂) | 引进土特产品、香椿等一条生产线设备,进行小杂粮、香椿等土特产品包装、销售,年加工土特产品1000吨 | 扩建 | 合资 合作 | 定襄南王西霍村 | 2500 | 1500 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
6 | 定襄县 | 农业-农产品深加工 | 年产2500吨杂粮系列产品建设项目 | 定襄县宫绿农副产品加工有限公司 | 引进杂粮系列产品各种生产设备,进行小杂粮加工、包装,年加工2500吨。 | 扩建 | 合资 合作 | 定襄县晋昌镇北关村 | 2000 | 1000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
7 | 定襄县 | 农业-农产品深加工 | 现代农业综合开发建设项目 | 定襄县润元农机服务专业合作社 | 项目实施面积2200亩,共有设施农业区,规模养殖区,特色种植区三大区。设施农业区以设施蔬菜、甜瓜、辣椒为主导产业,开发面积1000亩;规模养殖区建成万羽自动化养鸡场1个,千只规模养羊场2个,千头猪场1个,珍禽养殖和特色养殖场3个,实施面积500亩;特色种植区大力发展葡萄、苹果、红枣为主栽品种的林果业,木瓜、甜瓜、辣椒、芦笋为主的果蔬业和苜蓿草、披碱草为主的牧草业,推进产业上档升级,实施面积500亩。 | 扩建 | 合资 合作 | 定襄县季庄乡前营村 | 1000 | 500 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
8 | 定襄县 | 农业-农产品深加工 | 东霍村莲藕深加工建设项目 | 南王乡 东霍村 | 该项目厂区需占地40亩,引进莲藕深加工生产设备一套。 | 新建 |
合资 合作 | 定襄南王 东霍 | 1000 | 500 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
9 | 五台县 | 农业-农产品深加工 | 猪牛羊养殖及畜产品开发加工项目 | 五台县招商引资局 | 在五台县台城镇新建1座年屠宰15万头牲畜的屠宰加工厂,千头牛育肥场10个,购置母牛3万头,建设圈舍21万m2,草料加工机械280套,防疫器械70套,运输车10辆,猪牛粪无害化处理设备10套 | 新建 | 合作 | 五台县 台城镇 | 20000 | 20000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
10 | 五台县 | 农业-农产品深加工 | 仁用杏系列产品加工项目 | 五台县台城镇人民政府 | 种植基地年产绿色鲜杏4.5万吨,加工基地年贮藏销售鲜杏500吨,加工生产杏脯450吨,杏仁露、杏汁各3万吨 | 新建 | 合作 | 城关镇 新河村 | 8700 | 8700 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
11 | 五台县 | 农业-农产品深加工 | 胡萝卜种植及全粉加工项目 | 五台县茹村乡人民政府 | 以茹村乡为中心建设胡萝卜绿色种植基地5万亩,配套建设胡萝卜全粉加工生产线,年加工鲜胡萝卜20万吨,生产胡萝卜全粉5万吨 | 新建 | 合作 | 五台县 茹村乡 | 5000 | 5000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
12 | 五台县 | 农业-农产品深加工 | 五台县名优土特产开发加工项目 | 五台县招商引资局 | 年生产加工小杂粮和土特产品5000吨。扩建车间、库房等土建工程10000 m2;新增筛选机、烘炒机、真空包装机等成套生产线设备3条 | 新建 | 合作 | 五台县 台城镇 | 3000 | 3000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
13 | 五台县 | 农业-农产品深加工 | 玉米变性淀粉及饲料加工项目 | 五台县招商引资局 | 占地80亩,建设10万亩“公司+农户”专用玉米生产基地,年加工玉米8000万kg,生产玉米淀粉及变性淀粉5000万kg,玉米胚油300万kg,优质饲料5000万kg | 新建 | 合作 | 五台县 沟南乡 | 2000 | 2000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
14 | 代 县 | 农业-农产品深加工 | 年产10000吨黄酒项目 | 山西代王酿酒有限公司 | 占地面积30亩,建生产车间3276平方米,辅助生产车间2684平方米及相关配套设施 | 新建 | 合资 合作 | 新高乡 物流园区 | 8121 | 3000 | 冯满喜 | 13835085888 | ||||
15 | 代 县 | 农业-农产品深加工 | 年产5000吨酥梨汁农业产业化扩建技改项目 | 山西四达酒类饮料有限公司 | 厂房扩建、基础设施、机器设备、补充流动资金、建筑面积8100平方米,设备80台。 | 新建 | 合资 合作 | 新高乡 物流园区 | 6660 | 2000 | 李全锁 | 13935082873 | ||||
16 | 代 县 | 农业-农产品深加工 | 现代化肉类加工项目 | 代县食品经营中心 | 屠宰车间1000平方米,分割车间400平方米,建副食车间600平方米,低温冷藏库400平方米 | 新建 | 合资 合作 | 代县 食品公司 | 4300 | 2800 | 郭茂林 | 13803445917 | ||||
17 | 代 县 | 农业-农产品深加工 | 年产3000吨剁椒制品项目 | 代县雁门食品开发有限公司 | 新建辣椒基地1000亩,建温室大棚6座,打深井2眼及相关配套设施 | 新建 | 合资 合作 | 新高乡 新高村 | 3111 | 3111 | 李宏伟 | 13453015488 | ||||
18 | 繁峙县 | 农业-农产品深加工 | α-亚麻酸(冷榨)食品与保健开发项目 | 山西宝山鼎盛科技有限公司 | 年产α-亚麻酸软胶囊20000万粒,α-亚麻酸口服液200万瓶,一级胡麻油7500吨,二级胡麻油6750吨,胡麻籽饼32500吨 | 扩建 | 合资 | 繁峙县 | 15558 | 15558 | 张栋升 | 13903438816 | ||||
19 | 繁峙县 | 农业-农产品深加工 | 繁峙县12万吨玉米淀粉工程扩建改造项目 | 山西宏达玉米开发有限公司 | 扩建十二万吨玉米淀粉生产线,形成年产二十万吨玉米淀粉的规模 | 扩建 | 合资 | 繁峙县 | 7820 | 7820 | 张小平 | 13803443450 03505513318 |
||||
20 | 繁峙县 | 农业-农产品深加工 | 蔬菜种植、储存及肉制品加工等综合市场工程项目 | 繁峙县鸿宇蔬菜种植专业合作社 | 新建生产脱水蔬菜项目及恒温库,扩建产地批发市场,形成蔬菜种植销售和肉制品屠宰、加工销售的综合批发市场 | 新建 | 合资 | 繁峙县 | 7100 | 5900 | 王世伟 | 13513508068 | ||||
21 | 宁武县 | 农业-农产品深加工 | 万吨畜肉综合加工项目 | 宁武县畜牧 中心 | 年加工肉羊30万只,产羊肉卷料及涮羊肉3000吨,年加工牛肉1500吨、猪肉3000吨、猪骨450吨、牛骨900吨、羊骨1500吨。 | 新建 | 合作 | 宁武县阳方口镇 | 5560 | 4000 | 李丹丹 | 15635069288 | ||||
22 | 宁武县 | 农业-农产品深加工 | 中草药药材种植加工项目 | 宁武县绿健中药材种植生产合作社 | 拟建300平米种植大棚10座,以种植珍稀贵重中药材 | 新建 | 合作 | 宁武县 | 1200 | 1200 | 李丹丹 | 15635069288 | ||||
23 | 静乐县 | 农业-农产品深加工 | 静乐县农副产品加工、存储物流园区 | 静乐县发展和改革局 | 建设占地面积约为1000亩的中转、仓储、粮油加工生产及农产品交易的农副产品物流园区,年货物呑吐量为100万吨 | 新建 | 合作 | 静乐县 | 30000 | 30000 | 郭耀峰 | 13903506476 | ||||
24 | 静乐县 | 农业-农产品深加工 | 静乐县汾源科技农牧业有限责任公司农牧业综合开发项目 | 静乐县汾源科技农牧业有限责任公司 | 獭兔舍100栋、大棚200座、羊驼舍10座、大型鱼塘2座以及其他建设内容,总占地面积5630亩 | 新建 | 合作 | 鹅城镇西大树村 | 30000 | 30000 | 郭耀峰 | 13903506476 | ||||
25 | 神池县 | 农业-农产品深加工 | 绿色食品加工园区项目 | 神池县发改局 | 项目拟建占地350亩的绿色食品加工园区,建设内容为土建及设备购安 | 新建 | 合作 合资 | 神池县 | 52000 | 52000 | 郝效良 | 13509707885 | ||||
26 | 神池县 | 农业-农产品深加工 | 神池县10万只肉羊养殖及其深加工项目 | 神池县发改局 | 建年出栏肉羊10万只及其深加工养殖场1座,主要建设内容为土建及加工生产线建设 | 新建 | 合作 合资 | 神池县 | 2500 | 2500 | 郝效良 | 13509707885 | ||||
27 | 神池县 | 农业-农产品深加工 | 神池县南瓜系列保健食品加工项目 | 神池县发改局 | 建年产2000万吨南瓜糕点、南瓜饼、南瓜方便面加工生产线以及南瓜系列保健食品加工生产线一条 | 新建 | 合作 合资 | 神池县 | 2000 | 2000 | 郝效良 | 13509707885 | ||||
28 | 神池县 | 农业-农产品深加工 | 年产5000吨马铃薯a淀粉深加工项目 | 神池县发改局 | 建设年产5000吨马铃薯a淀粉深加工项目生产线,主要建设内容为产房3000平方米,设备购安等 | 新建 | 合作 合资 | 神池县 | 1500 | 1500 | 郝效良 | 13509707885 | ||||
29 | 五寨县 | 农业-农产品深加工 | 建设年产5000吨脱水蔬菜加工建设项目 | 五寨县富民蔬菜有限公司 | 年加工鲜菜(季节性,以胡萝卜计算)60000 吨左右,可生产脱水蔬菜5000 吨 | 新建 | 合资合作 | 五寨县右所村北侧 | 3628 | 2359 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
30 | 五寨县 | 农业-农产品深加工 | 南瓜系列保健食品加工项目 | 山西绿野牧业开发有限公司 | 年生产加工南瓜系列产品2000吨 | 新建 | 合资合作 | 五寨县 迎宾西街 | 3000 | 3000 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
31 | 五寨县 | 农业-农产品深加工 | 3万头美国肥牛养殖及深加工项目 | 山西绿野牧业开发有限公司 | 年生产加工牛肉7500吨 | 新建 | 合资合作 | 五寨县 迎宾西街 | 3500 | 3500 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
32 | 五寨县 | 农业-农产品深加工 | 万亩有机茶叶(迷迭香)基地建设及茶饮料生产项目 | 五寨县金达实业有限责任公司 | 年加工鲜迷迭香10万吨以上, 生产迷迭香茶饮料 | 新建 | 合资合作 | 县城 北环路北 | 9000 | 9000 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
33 | 五寨县 | 农业-农产品深加工 | 晋北芪万亩GAP基地建设项目 | 五寨县 经信局 | 建设黄芪GAP基地1万亩;②年加工黄芪饮片2000吨;③黄芪标准提取物175吨; ④黄芪甲苷12.5吨;⑤黄芪总多糖60吨; ⑥黄芪口服液9000万支。 | 新建 | 合资合作 | 五寨县 店坪路 | 7653 | 7653 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
34 | 五寨县 | 农业-农产品深加工 | 蔬菜基地建设及冷藏、脱水加工项目 | 五寨县力达粮油有限责任公司 | 年加工蔬菜1.1万吨,冷藏蔬菜库1000立方米 | 新建 | 合资合作 | 砚城镇南湾 | 3616 | 3616 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
35 | 岢岚县 | 农业-农产品深加工 | 沙棘饮料深加工产业化项目 | 岢岚县 经信局 | 年产2万吨沙棘系列食品,产值1.2亿元人民币 | 新建 | 合资 | 岢岚县 | 2568 | 1797 | 刘林元 | 13934435933 | ||||
36 | 岢岚县 | 农业-农产品深加工 | 万只晋岚绒山羊养殖及其深加工项目 | 岢岚县 经信局 | 年饲养肉羊10万只,可实现年销售收入3640万元人民币,年利润800万元人民币;投资回收期:5年 | 新建 | 合资 | 岢岚县 | 1950 | 1560 | 刘林元 | 13934435933 | ||||
37 | 岢岚县 | 农业-农产品深加工 | 牛羊血液脏器生物提取项目 | 岢岚县 经信局 | 精品SOD,SOD胶囊,胰酸粉,益胞素等 | 新建 | 合作 | 岢岚县 | 4550 | 4550 | 刘林元 | 13934435933 | ||||
38 | 岢岚县 | 农业-农产品深加工 | 利用玉米芯、秸秆生产木糖醇项目 | 岢岚县 经信局 | 利用玉米芯、秸秆生产木糖醇 | 新建 | 合作 | 岢岚县 | 10075 | 10075 | 刘林元 | 13934435933 | ||||
39 | 河曲县 | 农业-农产品深加工 | 山药系列产品深加工项目 | 河曲县 招商局 | 年产量20万吨,除传统的淀粉加工外,可引进开发山药饮品、休闲食品等,年产2500-3000吨山药深加工产品 | 新建 | 合资 独资 | 河曲县 | 1000 | 1000 | 赵建华 | 13934437686 | ||||
40 | 河曲县 | 农业-农产品深加工 | 年10万吨粗杂粮精加工项目 | 河曲县 招商局 | 年精细加工小杂粮10万吨 | 新建 | 合资 独资 | 河曲县 | 600 | 600 | 赵建华 | 13934437686 | ||||
41 | 河曲县 | 农业-农产品深加工 | 畜禽粪便加工有机肥项目 | 山西河滩奶牛育种有限公司 | 河滩奶牛公司现存栏奶牛1500头,粪便经过生化处理,生产出无毒无害、无污染的高效农用肥。 | 新建 | 合资 独资 | 河曲县 | 500 | 500 | 赵建华 | 13934437686 | ||||
42 | 保德县 | 农业-农产品深加工 | 大棚蘑菇种植及深加工项目 | 保德县 经信局 | 大棚蘑菇种植及深加工 | 新建 | 合资 合作 | 保德县 | 1300 | 1300 | 崔玉宽 | 13935096739 | ||||
43 | 保德县 | 农业-农产品深加工 | 山药系列产品深加工项目 | 保德县 经信局 | 通过先进技术对山药的深加工,开发山药饮品,山药休闲食品等。形成年产3000吨山药深加工产品 | 新建 | 合资 合作 | 保德县 | 780 | 780 | 崔玉宽 | 13935096739 | ||||
44 | 保德县 | 农业-农产品深加工 | 枣类系列产品深加工项目 | 保德县 经信局 | 生产枣类系列产品1万吨 | 新建 | 合资 合作 | 保德县 | 1040 | 1040 | 崔玉宽 | 13935096739 | ||||
45 | 保德县 | 农业-农产品深加工 | 保德县农副产品开发项目 | 保德县 经信局 | 新建优质经济林2万亩,改良现有的海红果树(及海棠树)1万亩;建设枣林示范基地2000亩,建设西红柿示范园2000亩 | 新建 | 合资 合作 | 保德县 | 20500 | 20500 | 崔玉宽 | 13935096739 | ||||
46 | 忻府区 | 农业- 种养殖 | 综合养殖加工示范场 | 万生苑养殖有限公司 | 建设屠宰加工厂,提供育肥猪10000头,生产沼气约22万立方米 | 新建 | 合资 | 忻府区 | 6103 | 6103 | 张支全 | 13603505369 | ||||
47 | 定襄县 | 农业- 种养殖 | 4万头肉牛养殖基地扩建项目 |
山西鑫农牧业有限责任公司 |
主要是肥牛养殖,新建牛舍、屠宰加工、饲料加工、有机肥加工、附属设施以及苜蓿草种植等,总建筑面积32.7万平方米。年出栏育肥牛4万头,加工3万头,年生产生物蛋白颗粒饲料5万吨,有机肥3万吨。 | 扩建 | 合资 合作 | 定襄 受禄高村 |
45000 | 20000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
48 | 定襄县 | 农业- 种养殖 | 朴林农业综合开发建设项目 | 山西朴林生态农业有限公司 | 千亩枣园种植区、日光节能温室种植区、生态养殖示范区、食品加工区、休闲娱乐服务区等。 | 新建 | 合资 合作 | 定襄县神山乡崔家庄 | 13565 | 3000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
49 | 定襄县 | 农业- 种养殖 | 山田园万头驴场生产建设项目 | 山田园食品加工有限公司(横山分厂) | 建设饲料区、养殖区、肥料处理区、屠宰加工区、包装区五大区,建筑面积2.46万平方米,购置各类养殖、加工处理设备、驴粪综合处理设备860余台/套,引进先进肉类加工设备生产线,购进种驴、肉驴5000头。 | 改 扩 建 | 合作 股份 | 定襄横山 | 13165 | 6000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
50 | 定襄县 | 农业- 种养殖 | 师家湾神农养殖厂建设项目 | 师家湾神农养殖厂 | 主要是肥羊养殖,新建羊舍、屠宰加工车间、肉品深加工生产线等。设施总占地面积15亩,新建1000平方米的办公楼1幢,羊舍、屠宰加工车间3000平方米,养殖厂现有北京二代羊、波尔羊、绒山羊等2000多只。 | 扩建 | 合资 合作 | 定襄县神山乡师家湾村 | 8000 | 4000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
51 | 定襄县 | 农业- 种养殖 | 1000头高产奶牛标准化养殖示范场建设项目 | 山西定襄犇腾乳业有限公司 | 新增奶牛600头,引进技术设备,购进牛群智能化管理系统一套,新建防污设施建设 | 扩建 | 合资 合作 | 定襄受禄 于家庄 | 2200 | 1680 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
52 | 五台县 | 农业-种养殖 | 龙湾生态园综合开发项目 | 五台县蒋坊乡人民政府 | 娃娃鱼养殖池5亩,观赏鱼2亩,虹鳟鱼养殖池30亩,本地常规鱼类50亩。,农家乐度假宾馆;基础设施、观景长廊、照明工程、游行步道、垂钓台等 | 新建 | 合作 | 蒋坊乡 龙湾村 | 10000 | 10000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
53 | 五台县 | 农业- 种养殖 | 万亩育苗基地建设项目 | 五台县茹村乡人民政府 | 建设不同树种的城市绿化经济林7000亩,建设观赏类林3000亩 | 新建 | 合作 | 茹村乡 北大贤村 | 10000 | 10000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
54 | 五台县 | 农业- 种养殖 | 千头牛综合生态养殖基地项目 | 五台县茹村乡人民政府 | 占地54000㎡,年存栏1200头,出栏2200头,肉牛加工440吨 | 新建 | 合作 | 茹村乡 毛家村 | 9300 | 9300 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
55 | 五台县 | 农业-种养殖 | 野猪养殖基地项目 | 五台县灵境乡人民政府 | 建各类猪舍5400 m2、各类附属用房800 m2;建210 m2沼气池1座、堆粪场120 m2、排污管道1000m;配套水电、围墙等附属工程;购置生产设备13台(套/批)。目标基础特种野猪300头,年出栏商品猪5000头。 | 新建 | 合作 | 灵境乡 回龙梁村 | 8000 | 8000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
56 | 五台县 | 农业- 种养殖 | 五台山中药材产业化基地项目 | 五台县招商引资局 | 扩建台参、党参、黄芪、黄芩GAP种植基地3万亩,新建GMP加工炮制车间10000㎡、GSP仓库5000m²。 | 新建 | 合作 | 五台山地区 | 8000 | 8000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
57 | 五台县 | 农业- 种养殖 | 五台山食用菌栽培及系列产品开发项目 | 五台县招商引资局 | 野生栽培面积5km2,建立年加工5万kg台蘑的台蘑系列产品开发、加工基地 | 新建 | 合作 | 五台县 台怀镇 | 8000 | 8000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
58 | 五台县 | 农业- 种养殖 | 枣树种植及系列产品加工项目 | 五台县神西乡人民政府 | 栽植枣树1000亩,栽植美国优种古玩核桃100亩 | 新建 | 合作 | 神西乡 苏家庄 | 2000 | 2000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
59 | 代 县 | 农业- 种养殖 | 优质梨发展及冷库建设项目 | 代县农委 | 新发展梨果树2万亩,建贮藏能力为3000吨的冷库一座,打深井20眼,配套管道4万米 | 新建 | 合资 合作 | 代县7个乡镇 | 2174 | 1000 | 贾迎喜 | 13803445268 | ||||
60 | 代 县 | 农业- 种养殖 | 千头肉驴养殖项目 | 代县绿盛园肉驴养殖场 | 建设年饲养肉驴2000头的养殖场,占地面积26000平方米。 | 新建 | 合资 合作 | 代县阳明堡镇陈家庄村南 | 1500 | 500 | 刘振邦 | 13753034158 | ||||
61 | 代 县 | 农业- 种养殖 | 10万亩红芸豆项目 | 代县外贸局 | 建示范基地一座,加工生产线及相关配套设施 | 新建 | 合资 合作 | 代县 | 7000 | 7000 | 程贵武 | 13935084350 | ||||
62 | 繁峙县 | 农业- 种养殖 | 繁峙县万亩现代有机农业集义庄示范园区 | 繁峙县 农业局 | 建日光温室603座,同时配套新打机井4眼,建恒温仓储库和交易市场各一座,建高位蓄水池4座及配套灌网自流工程 | 新建 | 合资 | 繁峙县 | 17000 | 15000 | 王世伟 | 13513508068 | ||||
63 | 繁峙县 | 农业- 种养殖 | 温室大棚蔬菜花卉项目 | 繁峙县 商务局 | 新建1万亩温室大棚 | 新建 | 合资 | 13243.2 | 13243.2 | 王世伟 | 13513508068 | |||||
64 | 繁峙县 | 农业- 种养殖 | 獭兔养殖基地改扩建融资项目 | 繁峙县 畜牧中心 | 进行圈舍扩建升级,引种繁育,实现年出栏獭兔240万只 | 新建 | 合资 | 繁峙县 | 3000 | 3000 | 王世伟 | 13513508068 | ||||
65 | 宁武县 | 农业- 种养殖 | 怀道千亩食用菌产业园区项目 | 宁武县怀道乡人民政府 | 总设计建制菌棚40个,发菌棚360个,出菇棚600个 | 新建 | 合作 | 怀道乡乡办林牧发展中心和白马崖村千亩滩上 | 4300 | 4300 | 李丹丹 | 15635069288 | ||||
66 | 静乐县 | 农业- 种养殖 | 静乐县万座日光温室种植项目 | 静乐县农业委员会 | 全县实施总面积10000亩,静乐县段家寨乡2000亩,双路乡1000亩,王村乡1000亩,丰润镇2000亩,神峪沟乡2000亩,鹅城镇2000亩 | 新建 | 合资 | 段家寨乡、 双路乡、 王村乡等 | 40000 | 20000 | 郭耀峰 | 13903506476 | ||||
67 | 五寨县 | 农业- 种养殖 | 10万只肉羊养殖及深加工项目 | 山西绿野牧业开发有限公司 | 年生产加工肉羊10万只 | 新建 | 合作 | 五寨县 | 3000 | 3000 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
68 | 五寨县 | 农业- 种养殖 | 建立10万亩中药材种植及加工基地项目 | 五寨县金达实业有艰责任公司 | 1)建设GAP标准化中药材生产基地6万亩;(2)建设300亩中药材科技示范育苗基地;(3)建设年生产中药饮片2000吨,中药新产品2400万盒的中药厂一座;(4)建设一个中药新产品研发中心。 | 新建 | 合资合作 | 五寨县 | 15100 | 15100 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
69 | 五寨县 | 农业- 种养殖 | 韩家楼乡甜叶菊种植基地项目 | 韩家楼乡 人民政府 | 试种阶段计划50亩,第二阶段种植规模在200亩以上,第三阶段种植规模在1000亩以上,成立甜叶菊专业合作社 | 新建 | 合资合作 | 韩家楼乡 | 1000 | 1000 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
70 | 五寨县 | 农业- 种养殖 | 韩家楼乡管家湾村肉牛养殖场建设项目 | 五寨县 经信局 | 养殖场占地4677.2平方米,养肉牛1200头 | 新建 | 合资合作 | 五寨县 西北面 | 9000 | 9000 | 管振贤 | 13934009488 | ||||
71 | 保德县 | 农业- 种养殖 | 建立肉牛养殖屠宰加工基地项目 | 保德县 经信局 | 建立肉牛育肥场,引进屠宰加工设备,对牛肉深加工 | 新建 | 合资 | 保德县 | 1300 | 1300 | 崔玉宽 | 13935096739 | ||||
72 | 保德县 | 农业- 种养殖 | 绿色土鸡养殖加工项目 | 保德县 经信局 | 建立100万只规模的土鸡饲养、加工基地 | 新建 | 合资 | 保德县 | 1170 | 1170 | 崔玉宽 | 13935096739 | ||||
73 | 忻府区 | 工业-材料工业 | 20万吨/年聚乙烯(PE)项目 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 年产20万吨高密度聚乙烯 | 新建 | 合资 | 忻府区 | 84994 | 84994 | 杨文朝 | 13994101844 | ||||
74 | 忻府区 | 工业-材料工业 | 高纯氧化铁及高档软磁铁氧化材料 | 山西宏泰磁性材料有限公司 | 年产9000吨高纯氧化铁、4000吨高功率低损耗软磁铁氧体颗粒料 | 新建 | 合资 | 忻府区城北 | 49100 | 49100 | 王培全 | 13903501269 | ||||
75 | 定襄县 | 工业-材料工业 | 润丰源林板一体化扩建项目 | 山西润丰源农业开发有限公司 山西润丰源人造板开发有限公司 |
扩建4000平方米厂房,在滹沱河沿岸宜林荒地营造速生丰产林20万亩,引进建设年产薄板25万立方米的生产线一条 | 扩建 | 合资 |
定襄受禄 三家村 | 111600 | 16700 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
76 | 定襄县 | 工业-材料工业 | 年产1000吨高性能钕铁硼永磁体扩建项目 | 山西宇欣磁业有限公司 | 新建厂房5000平方米;电力增容1500KVA;新建年产700吨高性能钕铁硼永磁体生产线 | 扩建 | 合资 | 山西宇欣磁业有限公司 | 7000 | 4000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
77 | 定襄县 | 工业-材料工业 | 年产5万吨镁碳砖建设项目 | 定襄县宝源高合金铸造有限公司 | 新建厂房5000平方米,建设年产5万吨镁碳砖生产线一条 | 新建 | 合资 | 山西省定襄县镇安寨村 | 5000 | 3000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
78 | 定襄县 | 工业-材料工业 | 年产40000㎡LLDPF涂覆钢管生产线技改项目 | 山西省欣宇防腐管道有限公司 | 建设年产40000㎡涂覆钢管,其中含20000㎡涂覆罐体、20000㎡涂覆钢管及管件 | 技改 |
合资 | 定襄杨芳乡庄力工业园区 | 1500 | 1000 | 徐俊平 | 13803446886 | ||||
79 | 原平市 | 工业-材料工业 | 煤矸石年产1000吨多晶硅项目 | 山西煤运公司 | 建成后年产金属铝80000吨,金属硅40000吨,煤气3.5亿立方米等 | 新建 | 合作 合资 | 原平循环经济示范区 | 200000 | 200000 | 李全清 | 13803448685 | ||||
80 | 五台县 | 工业-材料工业 | 铝矾土开发项目 | 五台县白家庄镇人民政府 | 1、在南庄村和维坪村各建年选矿能力50万吨的选矿厂一处。2、铝矾土综合利用产业基地。 | 新建 | 合作 | 白家庄镇南庄村和维坪村 | 25000 | 25000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
81 | 五台县 | 工业-材料工业 | 水泉湾天然弱碱性饮用水厂项目 | 五台县神西乡人民政府 | 产含铝、钙、锂、钾、硒等人体必需的微量元素的系列天然矿泉水饮料15万吨。兴建罐装生产车间一座(包括矿泉水全自动生产线设备) | 新建 | 合作 | 神西乡 水泉湾村 | 20000 | 20000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
82 | 五台县 | 工业-材料工业 | 黑曜岩加工及高端材料建材厂项目 | 五台县招商引资局 | 1、需修筑2.5 km运输公路,预计每年开采原矿2万吨; 2、开采设备一套,成品加工设备一套。3、黑曜岩高等水泥加工厂一座。 | 新建 | 合作 | 灵境乡 榆树坪村 | 5000 | 5000 | 白尚忠 | 13546700933 | ||||
83 | 繁峙县 | 工业-材料工业 | 铁尾矿加工微晶玻璃、空心砖及广场砖项目 | 山西宝山矿业有限公司 | 建设2条微晶玻璃生产线及2条空心砖生产线、晶玻璃的切、磨、抛工艺与设备30台(套) | 新建 | 合资 | 繁峙县 | 6500 | 3000 | 张东升 | 0350-5517052 13353503079 | ||||
84 | 繁峙县 | 工业-材料工业 | 繁峙县煤矸石生产硅酸铝耐火陶瓷纤维项目 | 山西省繁峙县旭日耐火保温材料有限公司 | 标准硅酸铝纤维针刺毯2000吨,高纯型硅酸铝纤维针刺毯1000吨,高铝型硅酸铝纤维针刺毯1000吨,含锆型硅酸铝纤维针刺毯1000吨 | 新建 | 独资 | 繁峙县 | 4250 | 4250 | 王世伟 | 13513508068 | ||||
