
2020年末全市户籍人口148.85万人,户籍人口城镇化率36.16%,比上年末提高0.40个百分点。全年户籍人口出生率9.57‰,比上年下降0.13个千分点;死亡率6.38‰,提高1.49个千分点;自然增长率3.19‰,下降1.62千分点。
2019年,黄山市辖3区4县,58个乡镇,43个乡,4个街道办事处,56个居委会,691个村民委员会。
2019年黄山市行政区划表
区 县 | 所辖乡镇名称 |
屯溪区 | 街道:昱东 昱西 昱中 老街 镇:屯光 黎阳 阳湖 新潭 奕棋 |
黄山区 | 镇:汤口 甘棠 仙源 焦村 耿城 三口 太平湖 谭家桥 乌石 乡:新华 新丰 永丰 新明 龙门 |
徽州区 | 镇:岩寺 潜口 呈坎 西溪南 乡:洽舍 富溪 杨村 |
歙 县 | 镇:徽城 许村 深渡 溪头 岔口 霞坑 富堨 郑村 王村 街口 桂林 北岸 杞梓里 雄村 三阳 乡:坑口 金川 昌溪 长陔 小川 上丰 璜田 绍濂 狮石 森村 石门 武阳 新溪口 |
休宁县 | 镇:海阳 五城 万安 溪口 流口 蓝田 汪村 齐云山 东临溪 商山 乡:龙田 璜尖 白际 岭南 渭桥 陈霞 榆村 板桥 山斗 源芳 鹤城 |
黟 县 | 镇:碧阳 宏村 渔亭 西递 柯村 乡:美溪 宏潭 洪星 |
祁门县 | 镇:祁山 安凌 闪里 平里 历口 金字牌 小路口 凫峰 塔坊 新安 乡:大坦 溶口 芦溪 祁红 古溪 柏溪 渚口 箬坑 |
| 黄山市乡镇、社区一览表 | |||||
| 区 县 | 乡镇(街道) | 社区 | 区 县 | 乡镇(街道) | 社区 |
| 屯溪区 | 昱东街道 | 上新社区居委会 | 歙县 | 徽城镇 | 丰乐社区居委会 |
| 水心亭社区居委会 | 新州社区居委会 | ||||
| 荷花池社区居委会 | 新路街社区居委会 | ||||
| 阜上社区居委会 | 渔梁社区居委会 | ||||
| 昱中街道 | 柏树街社区居委会 | 新安社区居委会 | |||
| 杨梅山社区居委会 | 北关社区居委会 | ||||
| 跃进路社区居委会 | 斗山社区居委会 | ||||
| 前园社区居委会 | 练江社区居委会 | ||||
| 徽山路社区居委会 | 中和社区居委会 | ||||
| 昱西街道 | 戴震路社区居委会 | 开发区社区居委会 | |||
| 深渡镇 | |||||
| 黎阳街社区居委会 | 北岸镇 | ||||
| 老街街道 | 老街社区居委会 | 桂林镇 | |||
| 五福街社区居委会 | 杞梓里镇 | ||||
| 珠塘社区居委会 | 富堨镇 | ||||
| 屯光镇 | 社屋前社区居委会 | 郑村镇 | |||
| 湖边社区居委会 | 许村镇 | ||||
| 草市社区居委会 | 溪头镇 | ||||
| 阳湖镇 | 稽灵山社区居委会 | 上丰乡 | |||
| 柏山社区居委会 | 雄村镇 | ||||
| 黎阳镇 | 龙山社区居委会 | 坑口乡 | |||
| 新潭镇 | 高铁社区居委会 | 岔口镇 | |||
| 新潭镇 | 横江社区居委会 | 武阳乡 | |||
| 奕棋镇 | 昌溪乡 | ||||
| 黄山区 | 甘棠镇 | 龙北社区居委会 | 霞坑镇 | ||
| 芙蓉社区居委会 | 三阳镇 | ||||
| 龙西社区居委会 | 金川乡 | ||||
| 平东社区居委会 | 街口镇 | ||||
| 汤口镇 | 长陔乡 | ||||
| 谭家桥镇 | 璜田乡 | ||||
| 三口镇 | 新溪口乡 | ||||
| 新明乡 | 小川乡 | ||||
| 仙源镇 | 仙源社区居委会 | 王村镇 | |||
| 龙门乡 | 森村乡 | ||||
| 耿城镇 | 绍濂乡 | ||||
| 焦村镇 | 石门乡 | ||||
| 太平湖镇 | 狮石乡 | ||||
| 乌石镇 | |||||
| 永丰乡 | 休宁县 | 海阳镇 | 齐宁社区居委会 | ||
| 新华乡 | 万宁社区居委会 | ||||
| 新丰乡 | 横江社区居委会 | ||||
| 徽州区 | 区社区办 | 中山社区居委会 | 萝宁社区居委会 | ||
| 文峰社区居委会 | 齐云山镇 | ||||
| 丰乐社区居委会 | 万安镇 | ||||
| 徽州人家社区居委会 | 五城镇 | ||||
| 岩寺镇 | 东临溪镇 | ||||
| 西溪南镇 | 兰田镇 | ||||
| 潜口镇 | 溪口镇 | ||||
| 呈坎镇 | 流口镇 | ||||
| 洽舍乡 | 汪村镇 | ||||
| 杨村乡 | 商山镇 | ||||
| 富溪乡 | 山斗乡 | ||||
| 区 县 | 乡镇(街道) | 社区 | |||
| 休宁县 | 岭南乡 | ||||
| 榆村乡 | |||||
| 源芳乡 | |||||
| 璜尖乡 | |||||
| 白际乡 | |||||
| 龙田乡 | |||||
| 渭桥乡 | |||||
| 陈霞乡 | |||||
| 板桥乡 | |||||
| 鹤城乡 | |||||
| 黟县 | 碧阳镇 | 郭门社区居委会 | |||
| 北街社区居委会 | |||||
| 麻田社区居委会 | |||||
| 宏村镇 | |||||
| 西递镇 | |||||
| 渔亭镇 | 团结社区居委会 | ||||
| 洪星乡 | |||||
| 美溪乡 | |||||
| 宏潭乡 | |||||
| 柯村乡 | |||||
| 祁门县 | 祁山镇 | 东街社区居委会 | |||
| 西街社区居委会 | |||||
| 北街社区居委会 | |||||
| 内河街社区居委会 | |||||
| 三里街社区居委会 | |||||
| 七里桥社区居委会 | |||||
| 金字牌镇 | 金陶社区居委会 | ||||
| 闪里镇 | |||||
| 平里镇 | |||||
| 历口镇 | |||||
| 安凌镇 | |||||
| 小路口镇 | |||||
| 凫峰镇 | |||||
| 大坦乡 | |||||
| 塔坊镇 | |||||
| 祁红乡 | |||||
| 溶口乡 | |||||
| 芦溪乡 | |||||
| 渚口乡 | |||||
| 古溪乡 | |||||
| 新安镇 | |||||
| 箬坑乡 | |||||
| 柏溪乡 | |||||
主办单位:黄山市人民政府台湾事务办公室
联系电话:0354-2636130 E-mail:jztb888@sina.com
华夏经纬网络版权所有